网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  贸易粮交易结果

6月12日湖北省贸易粮东北玉米销售专场(第三场)成交结果

| 时间:2019-06-12 11:08| 字体大小:

标的号 委托方 生产年限 品种 收购等级 数量(吨) 起报价(元/吨) 成交价(元/吨) 买方单位
spym190612001 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2050 2050 中粮贸易南良(岳阳)有限公司
spym190612002 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2050 2050 中粮贸易南良(岳阳)有限公司
spym190612003 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2050 2050 中粮贸易南良(岳阳)有限公司
spym190612004 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2050 2050 中粮贸易南良(岳阳)有限公司
spym190612005 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2050 2050 中粮贸易南良(岳阳)有限公司
spym190612006 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2050 2050 中粮贸易南良(岳阳)有限公司
spym190612007 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2050 2050 中粮贸易南良(岳阳)有限公司
spym190612008 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2050 2050 中粮贸易南良(岳阳)有限公司
spym190612009 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2050 2050 中粮贸易南良(岳阳)有限公司
spym190612010 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2050 2050 湖北宜粮粮食贸易有限公司
spym190612011 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2050 2050 中粮贸易南良(岳阳)有限公司
spym190612012 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2050 2050 中粮贸易南良(岳阳)有限公司
spym190612013 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2050 2050 中粮贸易南良(岳阳)有限公司
spym190612014 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2050 2050 中粮贸易南良(岳阳)有限公司
spym190612015 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2050 2050 湖北宜粮粮食贸易有限公司
spym190612016 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2050 2050 中粮贸易南良(岳阳)有限公司
spym190612017 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2050 2050 中粮贸易南良(岳阳)有限公司
spym190612018 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2050 2050 中粮贸易南良(岳阳)有限公司
spym190612019 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2050 2050 中粮贸易南良(岳阳)有限公司
spym190612020 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2050 2050 中粮贸易南良(岳阳)有限公司
                 
                 

  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端