网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

2023年1月3日地方储备粮油交易结果

| 时间:2023-01-03 11:25| 字体大小:

2023年1月3日地方储备粮油交易结果  
标的号 委托方 实际存储库点 仓号 品种 年份 数量 起始价 成交价 交易方向
scm230103001 湖北省储备粮油管理有限公司 孝感公司 07 混合麦 2020 1200 3160 3160 销售
scm230103002 湖北省储备粮油管理有限公司 孝感公司 07 混合麦 2020 1300 3160 3160 销售
scm230103003 湖北省储备粮油管理有限公司 孝感公司 07 混合麦 2020 1402 3160 3160 销售
scm230103004 湖北省储备粮油管理有限公司 孝感公司 13 混合麦 2020 1000 3100 3100 销售
scm230103005 湖北省储备粮油管理有限公司 孝感公司 13 混合麦 2020 1100 3100 3100 销售
scm230103006 湖北省储备粮油管理有限公司 孝感公司 13 混合麦 2020 1200 3100 3100 销售
scm230103007 湖北省储备粮油管理有限公司 孝感公司 13 混合麦 2020 1221 3100 3100 销售
scm230103008 湖北省储备粮油管理有限公司 襄阳公司 04 混合麦 2019 1000 3180 3205 销售
scm230103009 湖北省储备粮油管理有限公司 襄阳公司 04 混合麦 2019 860 3180 3200 销售
scm230103010 湖北省储备粮油管理有限公司 襄阳公司 05 混合麦 2019 1441 3180 3180 销售
scm230103011 湖北省储备粮油管理有限公司 襄阳公司 07 混合麦 2020 1300 3180 3180 销售
scm230103012 湖北省储备粮油管理有限公司 襄阳公司 07 混合麦 2020 1200 3180 3180 销售
scm230103013 湖北省储备粮油管理有限公司 襄阳公司 07 混合麦 2020 1447 3180 3180 销售
scm230103014 湖北省储备粮油管理有限公司 襄阳公司 12 混合麦 2020 1600 3180 3180 销售
scm230103015 湖北省储备粮油管理有限公司 襄阳公司 12 混合麦 2020 1545 3180 3180 销售
scm230103016 湖北省储备粮油管理有限公司 襄阳公司 12 混合麦 2020 1400 3180 3180 销售
scm230103017 湖北省储备粮油管理有限公司 黄冈公司 13 混合麦 2021 1000 3180 3180 销售
scm230103018 湖北省储备粮油管理有限公司 黄冈公司 13 混合麦 2021 1145 3180 3180 销售
scm230103019 湖北省储备粮油管理有限公司 黄冈公司 14 混合麦 2021 1000 3180 3180 销售
scm230103020 湖北省储备粮油管理有限公司 黄冈公司 14 混合麦 2021 1055 3180 3180 销售
scm230103021 湖北省储备粮油管理有限公司 随州公司 05 混合麦 2020 1000 3160 3215 销售
scm230103022 湖北省储备粮油管理有限公司 随州公司 05 混合麦 2020 1200 3160 3225 销售
scm230103023 湖北省储备粮油管理有限公司 随州公司 14 混合麦 2019 1400 3180 3240 销售
scm230103024 湖北省储备粮油管理有限公司 随州公司 14 混合麦 2019 1500 3180 3200 销售
scm230103025 湖北省储备粮油管理有限公司 随州公司 14 混合麦 2019 1600 3180 3230 销售
scm230103026 湖北省储备粮油管理有限公司 郜营储备库 18 混合麦 2019 1500 3180 3225 销售
scm230103027 湖北省储备粮油管理有限公司 郜营储备库 18 混合麦 2019 1300 3180 3225 销售
scm230103028 湖北省储备粮油管理有限公司 郜营储备库 18 混合麦 2019 1350 3180 3225 销售
scm230103029 湖北省储备粮油管理有限公司 郜营储备库 18 混合麦 2019 1400 3180 3225 销售
scm230103030 湖北省储备粮油管理有限公司 郜营储备库 19 混合麦 2019 1450 3180 3180 销售
scm230103031 湖北省储备粮油管理有限公司 郜营储备库 19 混合麦 2019 1250 3180 3180 销售
scm230103032 湖北省储备粮油管理有限公司 郜营储备库 19 混合麦 2019 1200 3180 3180 销售
scm230103033 湖北省储备粮油管理有限公司 郜营储备库 19 混合麦 2019 1000 3180 3180 销售
scm230103034 湖北省储备粮油管理有限公司 郜营储备库 19 混合麦 2019 950 3180 3180 销售
scm230103035 湖北省储备粮油管理有限公司 宜城国储库 25 混合麦 2019 1000 3180 3180 销售
scm230103036 湖北省储备粮油管理有限公司 宜城国储库 25 混合麦 2019 1100 3180 3180 销售
scm230103037 湖北省储备粮油管理有限公司 宜城国储库 25 混合麦 2019 1200 3180 流拍 销售
scm230103038 湖北省储备粮油管理有限公司 宜城国储库 30 混合麦 2019 1000 3180 3180 销售
scm230103039 湖北省储备粮油管理有限公司 宜城国储库 30 混合麦 2019 1100 3180 3180 销售
scm230103040 湖北省储备粮油管理有限公司 宜城国储库 30 混合麦 2019 1200 3180 流拍 销售
scm230103041 武汉国家稻米交易中心有限公司 阳逻库区 4 混合麦 2020 1000 3160 流拍 销售
scm230103042 武汉国家稻米交易中心有限公司 阳逻库区 4 混合麦 2020 1000 3160 流拍 销售
scm230103043 武汉国家稻米交易中心有限公司 阳逻库区 4 混合麦 2020 1000 3160 流拍 销售
scm230103044 武汉国家稻米交易中心有限公司 阳逻库区 4 混合麦 2020 1519 3160 流拍 销售
scm230103045 武汉国家稻米交易中心有限公司 阳逻库区 10 混合麦 2020 1000 3140 3140 销售
scm230103046 武汉国家稻米交易中心有限公司 阳逻库区 10 混合麦 2020 1000 3140 3140 销售
scm230103047 武汉国家稻米交易中心有限公司 阳逻库区 10 混合麦 2020 1000 3140 3140 销售
scm230103048 武汉国家稻米交易中心有限公司 阳逻库区 10 混合麦 2020 1484 3140 3140 销售
scm230103049 武汉国家稻米交易中心有限公司 阳逻库区 12 混合麦 2020 1000 3140 流拍 销售
scm230103050 武汉国家稻米交易中心有限公司 阳逻库区 12 混合麦 2020 1000 3140 流拍 销售
scm230103051 武汉国家稻米交易中心有限公司 阳逻库区 12 混合麦 2020 1000 3140 流拍 销售
scm230103052 武汉国家稻米交易中心有限公司 阳逻库区 12 混合麦 2020 1508 3140 流拍 销售
xcm230103053 湖北老河口华粮粮食储备有限公司 中心库 3 混合麦 2021 2347.117 3180 流拍 销售
xcm230103054 湖北老河口华粮粮食储备有限公司 中心库 6 混合麦 2021 2343.391 3180 流拍 销售
xcd230103055 江陵县储备粮食有限公司 铁牛库区 33-2 中晚籼稻 2021 500 2640 2650 销售
xcd230103056 江陵县储备粮食有限公司 铁牛库区 33-2 中晚籼稻 2021 498.69 2640 2690 销售

  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端