网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

8月10日地方储备粮油成交结果

| 时间:2022-08-10 13:43| 字体大小:

标的号 委托方 实际存储库点 仓号 品种 等级 产地 年份 数量 起始价 成交价 交易模式
xcd220810001 宜城地方粮食储备库 朱市粮站 003 中晚籼稻 二等 湖北宜城 2021 833 2638 2638 销售
xcd220810002 宜城地方粮食储备库 砖庙粮站 105 中晚籼稻 二等 湖北宜城 2021 788 2638 2638 销售
xcd220810003 宜城地方粮食储备库 高湾粮站 201 中晚籼稻 二等 湖北宜城 2021 544 2638 2638 销售
xcd220810004 宜城地方粮食储备库 高湾粮站 202 中晚籼稻 二等 湖北宜城 2021 578 2638 2638 销售
xcd220810005 宜城地方粮食储备库 高湾粮站 203 中晚籼稻 二等 湖北宜城 2021 553 2638 2638 销售
xcd220810006 宜城地方粮食储备库 黄集粮站 202 中晚籼稻 二等 湖北宜城 2021 622 2638 2638 销售
xcd220810007 宜城地方粮食储备库 黄集粮站 203 中晚籼稻 二等 湖北宜城 2021 618 2638 2638 销售
xcd220810008 宜城地方粮食储备库 黄集粮站 204 中晚籼稻 二等 湖北宜城 2021 623 2638 2638 销售

  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端