网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

6月10日地方储备粮油交易结果

| 时间:2022-06-10 10:39| 字体大小:

6月10日地方储备粮油交易结果
标的号 委托方 实际存储库点 仓号 品种 年份 数量 起始价 成交价
xcd220610001 湖北绿秀粮油集团有限公司 窝店粮库 02 中晚籼稻 2020 490.2 2420 2420
xcd220610002 湖北绿秀粮油集团有限公司 窝店粮库 04 中晚籼稻 2020 626.735 2420 2445
xcd220610003 湖北绿秀粮油集团有限公司 三峡库 0Q3 中晚籼稻 2020 353.265 2420 2420
xcd220610004 湖北绿秀粮油集团有限公司 大垱粮库 1P1-1 中晚籼稻 2020 317.94 2420 2420
xcd220610005 湖北绿秀粮油集团有限公司 大垱粮库 1P1-2 中晚籼稻 2020 862.2 2420 2440
xcd220610006 湖北绿秀粮油集团有限公司 大垱粮库 1P3 中晚籼稻 2020 740.66 2420 2455
scd220610007 湖北省储备粮油管理有限公司 随州公司 18 中晚籼稻 2020 1200 2560 2615
scd220610008 湖北省储备粮油管理有限公司 随州公司 18 中晚籼稻 2020 1300 2560 2615
scd220610009 湖北省储备粮油管理有限公司 随州公司 18 中晚籼稻 2020 1295 2560 2610
sjd220610010 黄冈市城投粮库有限公司 黄梅昌佳林库点 6-7 中晚籼稻 2021 4495.577 2700 2700
scd220610011 湖北省储备粮油管理有限公司 黄石市国储粮食有限公司 棋盘洲库区007 中晚籼稻 2020 2210.84 2540 2540
scd220610012 湖北省储备粮油管理有限公司 湖北中旭粮油储备有限公司 8 中晚籼稻 2020 3482.757 2540 2540

  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端