网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

5月16日地方储备粮油成交结果

| 时间:2022-05-16 10:33| 字体大小:

标的号 委托方 实际存储库点 仓号 品种 年份 数量 起始价 成交价
sjd220516002 武汉市蔡甸区粮食储备公司 三店储备库 1 中晚籼稻 2019 620.191 2300 2310
sjd220516004 天门市粮食储备有限公司 天门市粮食储备有限公司 TS04 中晚籼稻 2021 2905 2660 流拍
xcd220516001 武穴市粮食储备有限公司 环城路粮库 3 中晚籼稻 2020 806.009 2440 流拍
xcd220516003 武汉市蔡甸区粮食储备公司 檀树储备库 2 中晚籼稻 2019 806.2 2300 2300
xcd220516005 恩施市盛丰粮油储备有限公司 中心库 8 中晚籼稻 2020 834.441 2400 2400
xcd220516006 恩施市盛丰粮油储备有限公司 中心库 9 中晚籼稻 2020 842.942 2400 2400
xcd220516007 湖北阳新鄂东南国家粮食储备库 长丰库 2仓 中晚籼稻 2021 1000 2600 2600
xcd220516008 应城市蒲阳粮食有限公司 西十库 3 中晚籼稻 2021 995.94 2532 2532

  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端