网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

4月29日地方储备粮油交易结果

| 时间:2022-04-29 11:04| 字体大小:

4月29日地方储备粮油交易结果
标的号 委托方 实际存储库点 仓号 品种 年份 数量 起始价 成交价 备注
scd220429001 湖北省储备粮油管理有限公司 荆州公司 07 中晚籼稻 2019 1440 2485 2485 销售
scd220429002 湖北省储备粮油管理有限公司 荆州公司 08 中晚籼稻 2019 1450 2485 2485 销售
sjd220429003 武汉市新洲区粮食收储经销总公司 杨裴收纳库 01 早籼稻 2019 499.927 2500 流拍 销售
sjd220429004 武汉市新洲区粮食收储经销总公司 杨裴收纳库 02 早籼稻 2019 505.72 2500 流拍 销售
sjd220429005 武汉市新洲区粮食收储经销总公司 杨裴收纳库 03 早籼稻 2019 523.548 2500 2500 销售
scd220429006 武汉国家稻米交易中心有限公司 汉川华粮库 1 中晚籼稻 2020 1000 2580 2580 销售
scd220429007 武汉国家稻米交易中心有限公司 汉川华粮库 1 中晚籼稻 2020 1000 2580 2580 销售
scd220429008 武汉国家稻米交易中心有限公司 汉川华粮库 1 中晚籼稻 2020 1382 2580 2580 销售
scd220429009 武汉国家稻米交易中心有限公司 汉川华粮库 6 中晚籼稻 2020 3507 2480 2480 销售
xcm220429010 竹溪县粮油购销储运公司 水坪中心粮库 11 小麦 2019 1000 3100 流拍 销售
xcd220429011 竹溪县粮油购销储运公司 水坪中心粮库 12 中晚籼稻 2019 1000 2440 流拍 销售
sjd220429012 宜昌市储备粮管理有限公司 鸦鹊岭分库 4 中晚籼稻 2020 1000 2480 2480 销售
xcd220429013 嘉鱼县丰禾粮食储备有限公司 红光站 5 中晚籼稻 2021 762.815 2560 2560 销售
zcd220429001 中央储备粮荆门直属库有限公司 中央储备粮荆门直属库有限公司沙洋分公司 10 中晚籼稻 2018 600 2460 2460 销售
zcdcg220429002 中央储备粮襄阳直属库有限公司 中央储备粮襄阳直属库有限公司 10,15 中晚籼稻 2021 3202 2640 流拍 采购

  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端