网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

2022年1月4日地方储备粮油成交明细

| 时间:2022-01-04 16:46| 字体大小:

2022年1月4日湖北省地方储备成交明细表
交易单位 标的号 生产年限 品种 等级 数量 起报价 成交价
湖北枣阳国家粮食储备库 xcm220104001 2019 小麦 二等 1467 2700 2920
湖北枣阳国家粮食储备库 xcm220104002 2019 小麦 一等 1675 2700 2930
湖北枣阳国家粮食储备库 xcm220104003 2021 小麦 二等 1910 2730 2920
湖北枣阳国家粮食储备库 xcm220104004 2021 小麦 二等 2000 2730 2920
湖北枣阳国家粮食储备库 xcm220104005 2021 小麦 二等 2000 2730 2910
湖北枣阳国家粮食储备库 xcm220104006 2021 小麦 二等 2196 2730 2970
湖北老河口华粮粮食储备有限公司 xcm220104007 2019 小麦 一等 2221 2820 2890
湖北老河口华粮粮食储备有限公司 xcm220104008 2020 小麦 二等 2526 2780 2870
武汉国家稻米交易中心有限公司 scm220104009 2019 小麦 一等 1500 2840 2840
武汉国家稻米交易中心有限公司 scm220104010 2019 小麦 一等 1500 2840 2840
武汉国家稻米交易中心有限公司 scm220104011 2019 小麦 一等 1511.122 2840 流拍
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104012 2019 小麦 一等 2000 2800 2980
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104013 2019 小麦 一等 1949 2800 2980
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104014 2019 小麦 一等 1532 2800 3000
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104015 2019 小麦 一等 1500 2800 3000
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104016 2019 小麦 一等 1500 2800 2990
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104017 2020 小麦 二等 2000 2800 3000
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104018 2020 小麦 二等 2000 2800 3000
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104019 2020 小麦 二等 1800 2800 2990
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104020 2020 小麦 二等 2000 2800 2990
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104021 2020 小麦 二等 1800 2800 2990
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104022 2020 小麦 二等 1524 2800 3000
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104023 2019 小麦 一等 1500 2800 2990
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104024 2019 小麦 一等 1500 2800 3000
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104025 2019 小麦 一等 1600 2800 3010
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104026 2019 小麦 一等 1900 2800 2990
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104027 2019 小麦 一等 1900 2800 2980
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104028 2019 小麦 一等 1000 2800 2990
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104029 2019 小麦 一等 1350 2800 2990
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104030 2019 小麦 一等 1500 2820 3000
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104031 2019 小麦 一等 1600 2820 3010
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104032 2019 小麦 一等 2000 2820 2990
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104033 2018 小麦 二等 1900 2810 2870
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104034 2018 小麦 二等 2383 2800 2950
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104035 2019 小麦 一等 2000 2800 3030
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104036 2019 小麦 一等 2000 2800 3020
湖北省储备粮油管理有限公司 scm220104037 2019 小麦 一等 1550 2800 3010
潜江市粮油储备有限公司 sjd220104038 2020 中晚籼稻 三等 500 2660 2660
天门市粮食储备有限公司 scd220104039 2020 中晚籼稻 三等 2704 2920 2920

  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 

  • 官方微信

  • 抖音
扫描二维码下载iphone版客户端